纤维套管(内胶外纤)
●关键指标
额定电压: 4.0KV to7.0KV
额定温度: 200℃
标准:UL 1441
●应用范围
适用于各种灯饰,家用电器、医疗器械及饮用品等
型号 Type | 测试条件 Test Condition | 耐燃烧性 Lighting- resistance | 耐温 Temperature- resistance | 平均电压 Average voltage | 个别值 Inpidual Value |
FRS-40 | UL1441 | UL VW-1 | +200℃ | 4000V | 3000V |
FRS-70 | UL1441 | UL VW-1 | +200℃ | 7000V | 5000V |
性能参数 :
项目ITEM | 性能指标VALUE |
连续使用温度范围Continuous Operating Temperature | -60℃+200℃ |
耐温性 | 200℃±2℃ 168?1/2原电压值 |
热老化 | 260℃、6小时、无裂纹 |
冷弯曲 | 无裂纹 |
水平燃烧 | <30秒 |
燃烧(VW-1) Flame Retardance | <30秒 |
水解稳定性 | 不发粘、不变形、不软化 |
内径尺寸:
内 径Inside diameter | 壁 厚Wall thickness | ||
标称Nominal | 公差Tolerance | 4000V | 7000V |
0.5~2.0mm | +0.20-0.00mm | 0.40±0.05mm | 0.45±0.05mm |
2.5~3.0mm | +0.25-0.00mm | 0.40±0.05mm | 0.50±0.05mm |
3.5~5.0mm | +0.35-0.00mm | 0.45±0.05mm | 0.55±0.05mm |
6.0~9.0mm | +0.50-0.00mm | 0.50±0.05mm | 0.60±0.05mm |
10.0~12.0mm | +0.70-0.00mm | 0.60±0.05mm | 0.65±0.05mm |
颜色:白色、黑色、红色、黄色、蓝色、绿.
可按客户要求定做规格及颜色