SYQ-PFA热缩管是四氟乙烯-全氟烷氧基乙烯基醚共聚物,又叫可溶性聚四氟乙烯,也叫全氟烷氧基树脂。直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。熔点大约为580F,密度为2.13— 2.16g/cc(克/立方厘米)。但在302T以上时,机械性能略优于FEP,且可在高达500F下的温度下使用,它的耐化学品性与PTFE相当。具有高温收缩、柔软阻燃、绝缘防蚀等功能。
特性:
耐高低温:-196℃--260℃,不燃性:空气中不会燃烧(氧气指数>95VOL%)
耐蚀性:只有高温下元素氟,碱金属与它起作用,对其它所有的浓、稀无机有机酸、碱、酯均无作用.电可靠性,高绝缘性:60HZ-60MHZ高低温下介电常粘均为2.1。即使表面因跳水而受到损害,也不会产生导电轨道。体积电阻>1018ΩM , 表面电阻>1013Ω , 耐电弧 >165秒 不漏电.低摩擦:动摩擦系数0.2-0.3。纵向收缩:≤8%
用途:
广泛应用于航空航天、仪器仪表、轻纺化工、食品医疗、电子电器、邮电通信、石油化工、冶金电子、铁道交通、电机电器、家用电器、高层建筑、灯饰照明、特种变压器、特种电缆、传感器、热敏元件等行业。
规格标准:(收缩倍1:1.30)
收缩前内径 (mm) | 收缩后内径 (mm) | 收缩后壁厚 (mm) | 长度 (m) |
1.00 | 0.76 | 0.10-0.20 | 1米/条或100米 |
1.35 | 1.04 | 0.10-0.20 | 1米/条或100米 |
1.50 | 1.16 | 0.12-0.25 | 1米/条或100米 |
1.60 | 1.23 | 0.12-0.25 | 1米/条或100米 |
1.70 | 1.31 | 0.12-0.25 | 1米/条或100米 |
2.00 | 1.55 | 0.15-0.25 | 1米/条或100米 |
2.30 | 1.77 | 0.15-0.25 | 1米/条或100米 |
2.40 | 1.85 | 0.15-0.25 | 1米/条或100米 |
2.50 | 1.95 | 0.15-0.25 | 1米/条或100米 |
3.00 | 2.30 | 0.20-0.25 | 1米/条或100米 |
3.80 | 2.70 | 0.2-0.25 | 1米/条或100米 |
4.50 | 3.30 | 0.2-0.25 | 1米/条或100米 |
5.50 | 4.30 | 0.2-0.25 | 1米/条或100米 |
7.00 | 5.10 | 0.2-0.35 | 1米/条或100米 |
7.90 | 6.00 | 0.2-0.35 | 1米/条或100米 |
10.60 | 7.40 | 0.3-0.45 | 1米/条或50米 |
12.50 | 8.80 | 0.3-0.45 | 1米/条或50米 |
14.50 | 10.70 | 0.3 | 1米/条或50米 |
17.30 | 12.80 | 0.4 | 1米/条或50米 |
19.0 | 16.50 | 0.5 | 1米/条或50米 |
21.0 | 18.50 | 0.5 | 1米/条或20米 |
24.0 | 19.50 | 0.5 | 1米/条或20米 |
26.0 | 21.50 | 0.5 | 1米/条或20米 |
30.0 | 24.00 | 0.5 | 1米/条或20米 |
33.0 | 27.00 | 0.5 | 1米/条或20米 |
36.0 | 28.50 | 0.5 | 2米/条 |
43.0 | 34.00 | 0.5 | 2米/条 |
52.0 | 40.00 | 0.5 | 2米/条 |
57.0 | 49.00 | 0.5 | 2米/条 |
63.0 | 50.00 | 0.5 | 2米/条 |
67.0 | 53.00 | 0.5 | 2米/条 |
76.0 | 61.00 | 0.5 | 2米/条 |
82.0 | 64.00 | 0.5 | 2米/条 |
91.0 | 73.00 | 0.5 | 2米/条 |
98.0 | 82.00 | 0.5 | 2米/条 |
106.0 | 84.00 | 0.6 | 2米/条 |
110.0 | 86.00 | 0.6 | 2米/条 |
118.0 | 96.00 | 0.6 | 2米/条 |
136.0 | 103.00 | 0.6 | 2米/条 |
156.0 | 125.00 | 0.6 | 2米/条 |
*颜色:透明,黑色; 特殊颜色及包装依客户定制。