SYQ-FEP热缩管全称为Fluorinated ethylene propylene,翻译为氟化乙烯丙烯共聚物(全氟乙烯丙烯共聚物) 英文商品名:Teflon* FEP,是一类化学物质。FEP是四氟乙烯和六氟丙烯共聚而成的。俗称聚全氟乙丙烯热缩管、F46热缩管、透明铁氟龙管,聚全氟乙丙烯管,铁氟龙油管。
特性:
耐高低温:-86~200℃,不粘性,拼水,拼油,电可靠性,高绝缘性,耐腐蚀性:对所有浓,稀无机有机酸,碱,酯均无作用,低吸水性:低吸率<0.01%,不燃性:空气中不会燃烧,氧气指数>95vol.%无毒害,具有生理惰性,高透明度。在所有塑料中光折射率最低,耐候性,可长时间暴露在臭氧及阳光下无老化。
用途:
通体单端发光单芯光纤用管、半导体、 热交换器,蒸汽配管 、各种腐蚀性介质输送管道、 空调线束组件用管、 液晶制造装置、 各种频率的电线绝缘护套 、潜油电机用槽绝缘管、 全包氟塑胶管 O型密封圈。耐药品性.非粘着性液体移送用机器接头部位被覆保护.传感器的保护.金属滚珠非粘性化。高温下对药品用保护外覆。光纤护套的外覆
规格标准:(收缩倍1:1.30)也可做1:1.70收缩倍。
收缩前内径 (mm) | 收缩后内径 (mm) | 收缩后壁厚 (mm) | 长度 (m) |
1.00 | 0.76 | 0.10-0.20 | 1米/条或100米 |
1.35 | 1.04 | 0.10-0.20 | 1米/条或100米 |
1.50 | 1.16 | 0.12-0.25 | 1米/条或100米 |
1.60 | 1.23 | 0.12-0.25 | 1米/条或100米 |
1.70 | 1.31 | 0.12-0.25 | 1米/条或100米 |
2.00 | 1.55 | 0.15-0.25 | 1米/条或100米 |
2.30 | 1.77 | 0.15-0.25 | 1米/条或100米 |
2.40 | 1.85 | 0.15-0.25 | 1米/条或100米 |
2.50 | 1.95 | 0.15-0.25 | 1米/条或100米 |
3.00 | 2.30 | 0.20-0.25 | 1米/条或100米 |
3.80 | 2.70 | 0.2-0.25 | 1米/条或100米 |
4.50 | 3.30 | 0.2-0.25 | 1米/条或100米 |
5.50 | 4.30 | 0.2-0.25 | 1米/条或100米 |
7.00 | 5.10 | 0.2-0.35 | 1米/条或100米 |
7.90 | 6.00 | 0.2-0.35 | 1米/条或100米 |
10.60 | 7.40 | 0.3-0.45 | 1米/条或50米 |
12.50 | 8.80 | 0.3-0.45 | 1米/条或50米 |
14.50 | 10.70 | 0.3 | 1米/条或50米 |
17.30 | 12.80 | 0.4 | 1米/条或50米 |
19.0 | 16.50 | 0.5 | 1米/条或50米 |
21.0 | 18.50 | 0.5 | 1米/条或20米 |
24.0 | 19.50 | 0.5 | 1米/条或20米 |
26.0 | 21.50 | 0.5 | 1米/条或20米 |
30.0 | 24.00 | 0.5 | 1米/条或20米 |
33.0 | 27.00 | 0.5 | 1米/条或20米 |
36.0 | 28.50 | 0.5 | 2米/条 |
43.0 | 34.00 | 0.5 | 2米/条 |
52.0 | 40.00 | 0.5 | 2米/条 |
57.0 | 49.00 | 0.5 | 2米/条 |
63.0 | 50.00 | 0.5 | 2米/条 |
67.0 | 53.00 | 0.5 | 2米/条 |
76.0 | 61.00 | 0.5 | 2米/条 |
82.0 | 64.00 | 0.5 | 2米/条 |
91.0 | 73.00 | 0.5 | 2米/条 |
98.0 | 82.00 | 0.5 | 2米/条 |
106.0 | 84.00 | 0.6 | 2米/条 |
110.0 | 86.00 | 0.6 | 2米/条 |
118.0 | 96.00 | 0.6 | 2米/条 |
136.0 | 103.00 | 0.6 | 2米/条 |
156.0 | 125.00 | 0.6 | 2米/条 |
*颜色:透明,黑色; 特殊颜色及包装依客户定制。