SYQ-中壁热缩套管
产品结构:内层附有热熔胶的半柔性热缩管。外层是由辐射交联聚烯烃组成,内层是专门设计的胶性内壁;加热时内壁熔融,并随外壁收缩填充孔隙或缝隙,冷却后,中壁管壁厚均匀、坚实。
用途: 有着极优良的绝缘,密封防护,抗冲撞和耐磨损的特性.为电子和通讯连接口提供密封固定和保护作用,对电 缆连接处和终端有着优良的机械保护性能,3:1的收缩比率更加方便地适用于不规则的异形件和大尺寸连 接处,中壁热缩管更适用于轻形光缆和电线接头的防水保护,对连接部件起密封固定作用。防紫外线辐射、高效的电子绝缘保护、优异的机械保护性能
特性: 三倍收缩、四倍收缩、六倍收缩,双层结构、阻燃交联聚烯烃内附热溶胶。收缩温度: 110℃以上
工作温度:-55℃~125℃;阻燃UL224 VW-1
标准颜色: 黑,红色(可按要求提供其它颜色)
SYQ-中壁热缩套管性能参数:
项 目 | 测试方法 | 典型数据 |
工作温度 | IEC 216 | -55℃to +110℃ |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | >14 MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | >400% |
密度 | ASTM D 792 | 1.05g/cm3 |
纵向收缩率 | UL 224 | 0 to -10% |
偏壁率 | ASTM D 2671 | <30% |
热老化断裂伸长 | 150℃/168小时 | >300% |
击穿强度 | IEC 243 | >20KV/mm |
体积电阻率 | IEC 93 | >1014Ω.cm |
铜稳定性 | ASTM D 2671 | 通过 |
抗压裂 (50℃) | ASTM D 1693 | 不裂 |
吸水率 | ISO 62 | <0.15% |
热熔胶性能参数
项 目 | 测试方法 | 典型数据 |
吸水率 | ISO | 通过 |
熔点 | ISO | <0.2% |
剥离强度 | ASTM | 80℃ |
铜稳定性 | DIN | 4 N/cm |
防霉菌和腐烂 | ASTM | 不腐烂 |
SYQ-中壁带胶热缩管规格表:
规格 | 内径(毫米) | 收缩后 | 标准长度(毫米) | ||
壁厚 | |||||
(毫米) | |||||
收缩前 | 收缩后 | ||||
SYQ-RA2-8/2 | 8 | 2 | 1.7 | 1000或1220 | |
SYQ-RA2 12/3 | 12 | 3 | 2 | 1000或1220 | |
SYQ-RA2 16/5 | 16 | 5 | 2.2 | 1000或1220 | |
SYQ-RA2 22/6 | 22 | 6 | 2.5 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 25/8 | 25 | 8 | 2.5 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 28/6 | 28 | 8 | 2.5 | 1000或1220 | |
SYQ -RA233/8 | 33 | 10 | 2.5 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 35/12 | 35 | 12 | 2.5 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 40/12 | 40 | 12 | 2.5 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 55/16 | 55 | 16 | 2.7 | 1000或1220 | |
SYQ -RA265/19 | 65 | 16 | 2.8 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 75/22 | 75 | 19 | 3 | 1000或1220 | |
SYQ -RA285/25 | 85 | 22 | 3 | 1000或1220 | |
SYQ -RA295/25 | 95 | 25 | 3 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 115/34 | 115 | 25 | 3 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 140/42 | 140 | 34 | 3 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 160/50 | 160 | 42 | 3 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 180/58 | 175 | 50 | 3.5 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 205/65 | 205 | 58 | 3.5 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 265/75 | 265 | 75 | 3.8 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2300/75 | 300 | 75 | 3.8 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 350/100 | 350 | 100 | 4.2 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2380/150 | 380 | 150 | 4.2 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 410/150 | 410 | 150 | 4.2 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 450/160 | 450 | 160 | 4.2 | 1000或1220 | |
不带胶中壁热缩管 | |||||
SYQ -R2 8/2 | 8 | 2 | 1.7 | 1000或12200 | |
SYQRA2 12/3 | 12 | 3 | 2 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 16/5 | 16 | 5 | 2.2 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 22/6 | 22 | 6 | 2.2 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 25/8 | 25 | 8 | 2.3 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 30/10 | 30 | 10 | 2.3 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 35/12 | 35 | 12 | 2.3 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 40/16 | 40 | 16 | 2.3 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 55/16 | 55 | 16 | 2.7 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 65/19 | 65 | 19 | 2.8 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 75/22 | 75 | 22 | 3 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 85/25 | 85 | 25 | 3 | 1000或1220 | |
SYQ -R295/25 | 95 | 25 | 3 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 115/34 | 115 | 34 | 3 | 1000或1220 | |
SYQ -R2140/42 | 140 | 42 | 3 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 160/50 | 160 | 50 | 3 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 175/58 | 175 | 58 | 3.3 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 205/65 | 205 | 65 | 3.3 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 265/75 | 265 | 75 | 3.8 | 1000或1220 | |
SYQ -R2300/75 | 300 | 75 | 3.8 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 350/100 | 350 | 100 | 4.2 | 1000或1220 | |
SYQ -R2380/150 | 380 | 150 | 4.2 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 410/150 | 410 | 150 | 4.2 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 450/160 | 450 | 160 | 4.2 | 1000或1220 |
特殊规格、切管可按要求生产