产品结构:内层附有热熔胶的半柔性热缩管。外层是由辐射交联聚烯烃组成,内层是专门设计的胶性内壁;加热时内壁熔融,并随外壁收缩填充孔隙或缝隙,冷却后,双壁管壁厚均匀、坚实。
用途: 电线连接处、汽车线束连接处,电子部件的绝缘、防水、防潮、防腐及电线外层破损修复,广泛应用于电子设备的接线防水,电线分支处的密封固定,金属管线的防腐保护,以及防止由高分子链松弛产生的松动和脱落,如水下灯饰、汽车油管、汽车线束、高级线束等。
特性: 三倍收缩、四倍收缩、双层结构、阻燃交联聚烯烃内附热溶胶。
收缩温度: 110℃以上
工作温度:-55℃~125℃;阻燃UL224 VW-1
标准颜色: 黑,透明(可按要求提供其它颜色)
SYQ-双壁热缩套管性能参数:
特性 | 项目 | 特性值 | 测试方法 |
机械性能 | 抗张强度(老化前) | 10.4Mpa以上 | ASTMD2671 |
抗张强度(老化后) | 158℃ 168小时后,保留70%以上 | ASTMD2671 | |
断裂伸长率(老化前) | 200%以上 158℃ 168小时后,100%以上 | ASTMD2671 | |
断裂伸长率(老化后) | ASTMD2671 | ||
热冲击 | 250℃ 4小时后,无开裂,滴流 | ASTMD2671 | |
低温性能 | -30℃,4小时后,无开裂 | ASTMD2671 | |
电性能 | 耐电压 (老化前) | AC2500V60秒,未击穿 | ASTMD2671 |
破坏电压(老化后) | 破坏电压(老化后) | AC2500V以上 | |
体积电阻 | 10^10 Ω•cm以上 | ASTMD876 | |
化学性能 | 燃烧性 | 30秒内自熄 | |
铜腐蚀性 | 158℃ 168小时后,无腐蚀 | UL224 | |
吸水性 | 小于0.5% | ASTMD570 |
SYQ-双壁热缩套管规格表(3:1):
规格 | 收缩前(mm) | 完全收缩后 (mm) | 供货长度 | |||||
mm | Inch | 最小内径 | 壁厚 | 最大内径 | 总壁厚 | 胶层厚度 | 米/条 | 米/盘 |
1.6/0.6 | 1/16 | 1.6 | 0.45 | 0.6 | 0.800±0.20 | 0.30 | 1.22 | 200 |
2.4/0.8 | 3/32 | 2.4 | 0.45 | 0.8 | 0.80±0.20 | 0.30 | 1.22 | 200 |
3.2/1.0 | 1/8 | 3 | 0.57 | 1 | 1.00±0.20 | 0.50 | 1.22 | 200 |
4.8/1.5 | 3/16 | 4.8 | 0.57 | 1.5 | 1.00±0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
6.4/2.0 | 1/4 | 6 | 0.57 | 2 | 1.00±0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
9.5/3.0 | 3/8 | 9 | 0.64 | 3 | 1.30±0.20 | 0.50 | 1.22 | 50 |
12.7/4.0 | 1/2 | 12 | 0.70 | 4 | 1.70±0.30 | 0.50 | 1.22 | 25 |
15.4/5.0 | 5/8 | 15 | 0.80 | 5 | 1.70±0.30 | 0.55 | 1.22 | 25 |
19.1/6.0 | 3/4 | 19 | 0.93 | 6 | 2.20±0.30 | 0.80 | 1.22 | 25 |
25.4/8.0 | 1 | 24 | 1.00 | 8 | 2.40±0.30 | 1.05 | 1.22 | 25 |
30/10 | 1 1/4 | 30 | 1.00 | 10 | 2.50±0.30 | 1.05 | 1.22 | 25 |
40/13 | 1 -1/2 | 40 | 1.00 | 13 | 2.50±0.30 | 1.05 | 1.22 | 25 |
SYQ-双壁热缩套管(4:1)规格表:
规格 | 收缩前(mm) | 完全收缩后 (mm) | 供货长度 | |||||
mm | Inch | 最小内径 | 壁厚 | 最大内径 | 总壁厚 | 胶层厚度 | 米/条 | 米/盘 |
4/1 | 1/8 | 4 | 0.40 | 1 | 1.00±0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
8/2 | 3/16 | 8 | 0.40 | 2 | 1.10±0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
12/3 | 1/4 | 12 | 0.50 | 3 | 1.30±0.20 | 0.50 | 1.22 | 50 |
16/4 | 3/8 | 16 | 0.60 | 4 | 1.70±0.30 | 0.60 | 1.22 | 25 |
24/6 | 1/2 | 24 | 0.75 | 6 | 2.20±0.30 | 0.80 | 1.22 | 25 |
32/8 | 3/4 | 32 | 0.80 | 8 | 2.50±0.30 | 0.80 | 1.22 | 25 |
52/13 | 1 | 52 | 0.80 | 13 | 2.50±0.30 | 1.05 | 1.22 | 25 |