SYQ-FEP(F4)聚全氟乙炳烯套管
FEP(F4)全称为Fluorinated ethylene propylene,英文商品名:Teflon* FEP,是四氟乙烯和六氟丙烯共聚而成。具有高透明度,可以观察管内部流体输送情况。
特性:
1、耐高低温-80°C-200°C;熔点:304℃。2、不粘性拼水拼油;3、电可靠性,高绝缘性;4、60HZ-60MHZ高低温下介电常粘均为2.1。即使表面因跳水而受到损害,也不会产生导电轨道;5、体积电阻> 1018QM,表面电阻>meaa;M ,耐电弧> 165秒不漏电6、耐蚀性,只有高温下元素氟,碱金属与它起作用,对其它所有的浓、稀无机有机酸、碱、酯均无作用;7、低吸水性:低吸率<0.01% ;8、无毒害:具有生理惰性;9、不燃性:空气中不会燃烧(氧气指数>95VOL.%)。10、高透明度:在所有塑料中光折射率;耐候性:可长时间暴露臭氧阳光下;易二次加工性:可自封,可自焊,可翻边,可制盘向管。
用途:
1、半导体液晶制造装置;2、通体单端发光单芯光纤用管;3、热交换器,蒸气配管;4、高纯度试剂输送管;5、各种腐蚀性介质(苛刻溶剂)输送管道;6、各种频率电线电缆护套,槽绝缘管;7、潜油电机用槽绝缘管;8、空调线束组件用管;9、半导体;10、全包氟塑胶0型密封圈用管。
规格标准:
序号 | 内径 (mm) | 内径公差 (mm) | 壁厚范围(可调) (mm) | 包装(米) | 内径 (mm) | 内径公差 (mm) | 壁厚范围(可调) (mm) | 包装(米) |
1 | 0.50 | 0.50±0.10 | 0.05~2.00 | 米/条/卷 | 11.0 | 11.0±0.50 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
2 | 1.00 | 1.00±0.10 | 0.05~2.0 | 米/条/卷 | 12.0 | 12.0±0.50 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
3 | 1.35 | 1.35±0.10 | 0.08~2.0 | 米/条/卷 | 13.0 | 13.0±1.00 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
4 | 1.50 | 1.50±0.10 | 0.08~2.0 | 米/条/卷 | 14.0 | 14.0±1.0 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
5 | 1.60 | 1.60±0.20 | 0.08~2.0 | 米/条/卷 | 15.0 | 15.0±1.0 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
6 | 1.70 | 1.70±0.20 | 0.08~2.0 | 米/条/卷 | 16.0 | 16.0±1.0 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
7 | 2.00 | 2.00±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 18.0 | 18.0±1.0 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
8 | 2.30 | 2.30±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 20.0 | 20.0±2.0 | 1.0~5.0 | 米/条/卷 |
9 | 2.40 | 2.40±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 25.0 | 25.0±2.0 | 1.0~5.0 | 米/条 |
10 | 2.50 | 2.50±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 30.0 | 30.0±3.0 | 1.0~6.0 | 米/条 |
11 | 3.00 | 3.0±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 40.0 | 40.0±3.0 | 1.0~6.0 | 米/条 |
12 | 3.50 | 3.50±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 45.0 | 45.0±3.0 | 1.0~6.0 | 米/条 |
13 | 4.00 | 4.00±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 50.0 | 50.0±3.0 | 1.0~6.0 | 米/条 |
14 | 4.50 | 4.50±0.20 | 0.15~3.0 | 米/条/卷 | 60.0 | 60.0±5.00 | 1.5~8.0 | 米/条 |
15 | 5.00 | 5.00±0.20 | 0.15~4.0 | 米/条/卷 | 70.0 | 70.0±5.0 | 1.5~8.0 | 米/条 |
16 | 5.50 | 5.5±0.20 | 0.20~4.0 | 米/条/卷 | 80.0 | 80.0±5.0 | 1.5~8.0 | 米/条 |
17 | 6.00 | 6.0±0.30 | 0.20~4.0 | 米/条/卷 | 90.0 | 90.0±5.0 | 2.0~10.0 | 米/条 |
18 | 6.50 | 6.5±0.50 | 0.20~4.0 | 米/条/卷 | 100.0 | 100.0±5.0 | 2.0~10.0 | 米/条 |
19 | 7.0 | 7.00±0.50 | 0.20~4.0 | 米/条/卷 | 120.0 | 120.0±5.0 | 2.0~15.0 | 米/条 |
20 | 8.0 | 8.0±0.50 | 0.20~4.0 | 米/条/卷 | 150.0 | 150.0±5.0 | 2.0~10.0 | 米/条 |
21 | 9.0 | 9.00±0.50 | 0.50~4.0 | 米/条/卷 | 250.0 | 200.0±10.0 | 3.0±15.0 | 米/条 |
22 | 10.0 | 10.0±0.50 | 0.50~4.0 | 米/条/卷 | 300.0 | 300.0±10.0 | 3.0±15.0 | 米/条 |
以上为公制尺寸标准(同时可按客人要求标准定制规格)
*颜色:透明,黑色; 特殊颜色及包装依客户定制。