SYQ-PTFE套管采用进口优质聚四氟乙烯(PTFE俗称铁氟龙、塑料王)树脂,挤压烧结而成。该产 品具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨、良好的自润滑性等优点。
特点:
1.耐高温、低温、连续使用温度:-80℃ to +260℃
2.耐腐蚀(耐强酸、强碱、化学试剂、耐油)耐高压(45kv/mm).
用途:
广泛应用于航空航天、仪器仪表、轻纺化工、食品医疗、电子电器、邮电通信、石油化工、冶金电子、铁道交通、电机电器、家用电器、高层建筑、灯饰照明、特种变压器、特种电缆、传感器、热敏元件等行业。
技术指标
项目 | 性能参数 | 项目 | 性能参数 |
相对密度 | 2.14~2.20 | 熔点0C | 327 |
拉伸强度/MPa | ≥25 | 连续使用温度0C | -80~260 |
拉伸屈服强度/MPa | ≥11 | 氧指数(%) | >90 |
伸长率% | ≥300 | 吸水率% | <0.01 |
耐电弧性 | >300 | 线膨胀系数(×105/0C)21~1000C | 10 |
邵氏硬度D | 59~63 | 击穿强度kv/mm | ≥45 |
熔点Melting point (℃) | 327℃ | 体积电阻Ω.cm | 1×1016 |
规格参数:
型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm)(S) | 外径 (mm)(T) | 外径 (mm)(L) | 标准包装 (米/盘)
|
30 | 0.30±0.10 | 0.80±0.10 | 0.70±0.10 | 0.64±0.10 | 305 |
28 | 0.38±0.10 | 0.88±0.10 | 0.78±0.10 | 0.72±0.10 | 305 |
26 | 0.46±0.10 | 0.96±0.10 | 0.86±0.10 | 0.80±0.10 | 305 |
24 | 0.56±0.10 | 1.16±0.10 | 1.06±0.10 | 0.90±0.10 | 305 |
23 | 0.66±0.10 | 1.26±0.10 | 1.16±0.10 | 1.00±0.10 | 305 |
22 | 0.71±0.10 | 1.31±0.10 | 1.21±0.10 | 1.05±0.10 | 305 |
21 | 0.81±0.10 | 1.41±0.10 | 1.31±0.10 | 1.15±0.10 | 305 |
20 | 0.86±0.10 | 1.66±0.10 | 1.46±0.10 | 1.20±0.10 | 305 |
19 | 0.96±0.20 | 1.76±0.20 | 1.56±0.20 | 1.30±0.20 | 200 |
18 | 1.07±0.20 | 1.87±0.20 | 1.67±0.20 | 1.41±0.20 | 200 |
17 | 1.19±0.20 | 1.99±0.20 | 1.79±0.20 | 1.53±0.20 | 200 |
16 | 1.34±0.20 | 2.14±0.20 | 1.94±0.20 | 1.68±0.20 | 153 |
15 | 1.50±0.20 | 2.30±0.20 | 2.10±0.20 | 1.84±0.20 | 153 |
14 | 1.68±0.20 | 2.48±0.20 | 2.28±0.20 | 2.08±0.20 | 100 |
13 | 1.93±0.20 | 2.73±0.20 | 2.53±0.20 | 2.33±0.20 | 100 |
12 | 2.16±0.25 | 2.96±0.25 | 2.76±0.25 | 2.56±0.25 | 100 |
11 | 2.41±0.25 | 3.21±0.25 | 3.01±0.25 | 2.81±0.25 | 150 |
10 | 2.69±0.25 | 3.49±0.25 | 3.29±0.25 | 3.09±0.25 | 150 |
9 | 3.00±0.25 | 4.00±0.25 | 3.80±0.25 | 3.40±0.25 | 150 |
8 | 3.38±0.25 | 4.38±0.25 | 4.18±0.25 | 3.78±0.25 | 100 |
7 | 3.76±0.25 | 4.76±0.25 | 4.56±0.25 | 4.16±0.25 | 100 |
6 | 4.22±0.25 | 5.22±0.25 | 4.92±0.25 | 4.80±0.25 | 100 |
5 | 4.72±0.25 | 5.72±0.25 | 5.42±0.25 | 5.32±0.25 | 50 |
4 | 5.28±0.30 | 6.28±0.30 | 6.02±0.30 | 5.88±0.25 | 50或1米/根 |
3 | 5.94±0.30 | 6.94±0.30 | 6.74±0.30 | 6.54±0.25 | 1米/根 |
2 | 6.68±0.30 | 7.68±0.30 | 7.48±0.30 | 7.28±0.25 | 1米/根 |
1 | 7.46±0.30 | 8.46±0.30 | 8.26±0.30 | 8.06±0.25 | 1米/根 |
0 | 8.38±0.30 | 9.38±0.30 | 9.18±0.30 | 8.98±0.25 | 1米/根 |
特殊壁厚PTFE管(壁厚0.5mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm)
内径(mm) | 外径(mm) 壁厚=0.5mm | 外径(mm) 壁厚=1mm | 外径(mm) 壁厚=1.5mm | 外径(mm) 壁厚=2.0mm |
1 | 2±0.10 | 3±0.10 | 4±0.10 | 5±0.10 |
2 | 3±0.10 | 4±0.10 | 5±0.10 | 6±0.10 |
3 | 4±0.10 | 5±0.10 | 6±0.10 | 7±0.10 |
4 | 5±0.10 | 6±0.10 | 7±0.10 | 8±0.10 |
5 | 6±0.10 | 7±0.10 | 8±0.10 | 9±0.10 |
6 | 7±0.10 | 8±0.10 | 9±0.10 | 10±0.10 |
7 | 8±0.10 | 9±0.10 | 10±0.10 | 11±0.10 |
8 | 9±0.10 | 10±0.10 | 11±0.10 | 12±0.10 |
9 | 10±0.20 | 11±0.20 | 12±0.20 | 13±0.20 |
10 | 11±0.20 | 12±0.20 | 13±0.20 | 14±0.20 |
11 | 12±0.20 | 13±0.20 | 14±0.20 | 15±0.20 |
12 | 13±0.20 | 14±0.20 | 15±0.20 | 16±0.20 |
14 | 15±0.20 | 16±0.20 | 17±0.20 | 18±0.20 |
*颜色:透明,黑色; 特殊颜色及包装依客户定制。