SYQ-PVDF管材采用进口纯原料生产。PVDF管材(聚偏二氟乙烯)是透明或半透明的结晶性聚合物,结晶度68%左右,氟含量为59%,分子量25-100万。其聚合物链段上交替排列的CH2和CF2基团又赋予PVDF独特的极性并影响了材料的溶解性和介电性能。
特点:(1).耐化学特性,室温下不被酸、碱强氧化剂、卤素所腐蚀。
(2).抗冲击强度高、耐磨耗,耐蠕变、高机械强度及韧性好。
(3).耐热性佳、不燃性、长期使用温度-62~150℃、耐臭氧,耐辐射,抗紫外光并有高介电强度。
用途:广泛应用于高纯度要求的半导体和微电子工业,纸浆及造纸工业,核工业,汽车、航空航天、化工设备、医疗器械、电子电气、建筑涂料、应用于受高温、工业燃料、锂电池的电极粘结剂和化学试剂侵蚀的焊接点、终端和连接线缆的保护等。
规格标准:
序号 | 内径(mm) | 内径公差(mm) | 壁厚范围(可调)(mm) | 包装(米) | 内径 (mm) | 内径公差(mm) | 壁厚范围(可调)(mm) | 包装(米) |
1 | 0.50 | 0.50±0.10 | 0.05~2.00 | 米/条/卷 | 11.0 | 11.0±0.50 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
2 | 1.00 | 1.00±0.10 | 0.05~2.0 | 米/条/卷 | 12.0 | 12.0±0.50 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
3 | 1.35 | 1.35±0.10 | 0.08~2.0 | 米/条/卷 | 13.0 | 13.0±1.00 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
4 | 1.50 | 1.50±0.10 | 0.08~2.0 | 米/条/卷 | 14.0 | 14.0±1.0 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
5 | 1.60 | 1.60±0.20 | 0.08~2.0 | 米/条/卷 | 15.0 | 15.0±1.0 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
6 | 1.70 | 1.70±0.20 | 0.08~2.0 | 米/条/卷 | 16.0 | 16.0±1.0 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
7 | 2.00 | 2.00±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 18.0 | 18.0±1.0 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
8 | 2.30 | 2.30±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 20.0 | 20.0±2.0 | 1.0~5.0 | 米/条/卷 |
9 | 2.40 | 2.40±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 25.0 | 25.0±2.0 | 1.0~5.0 | 米/条 |
10 | 2.50 | 2.50±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 30.0 | 30.0±3.0 | 1.0~6.0 | 米/条 |
11 | 3.00 | 3.0±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 40.0 | 40.0±3.0 | 1.0~6.0 | 米/条 |
12 | 3.50 | 3.50±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 45.0 | 45.0±3.0 | 1.0~6.0 | 米/条 |
13 | 4.00 | 4.00±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 50.0 | 50.0±3.0 | 1.0~6.0 | 米/条 |
14 | 4.50 | 4.50±0.20 | 0.15~3.0 | 米/条/卷 | 60.0 | 60.0±5.00 | 1.5~8.0 | 米/条 |
15 | 5.00 | 5.00±0.20 | 0.15~4.0 | 米/条/卷 | 70.0 | 70.0±5.0 | 1.5~8.0 | 米/条 |
16 | 5.50 | 5.5±0.20 | 0.20~4.0 | 米/条/卷 | 80.0 | 80.0±5.0 | 1.5~8.0 | 米/条 |
17 | 6.00 | 6.0±0.30 | 0.20~4.0 | 米/条/卷 | 90.0 | 90.0±5.0 | 2.0~10.0 | 米/条 |
18 | 6.50 | 6.5±0.50 | 0.20~4.0 | 米/条/卷 | 100.0 | 100.0±5.0 | 2.0~10.0 | 米/条 |
19 | 7.0 | 7.00±0.50 | 0.20~4.0 | 米/条/卷 | 120.0 | 120.0±5.0 | 2.0~15.0 | 米/条 |
20 | 8.0 | 8.0±0.50 | 0.20~4.0 | 米/条/卷 | 150.0 | 150.0±5.0 | 2.0~10.0 | 米/条 |
21 | 9.0 | 9.00±0.50 | 0.50~4.0 | 米/条/卷 | 250.0 | 200.0±10.0 | 3.0±15.0 | 米/条 |
22 | 10.0 | 10.0±0.50 | 0.50~4.0 | 米/条/卷 | 300.0 | 300.0±10.0 | 3.0±15.0 | 米/条 |
以上为公制尺寸标准(同时可按客人要求标准定制规格,最大可以生产600mm)
*颜色:透明,黑色;颜色:透明,黑色; 特殊颜色及包装依客户定制。