型号:SYQ-FEP-HST
工作温度:-80 ~ +200 ºC
收缩温度:+200 ~ +250 ºC
用途
主要用于绝缘和护套、电子元件、电线、不同频率的电缆;液晶生产设备,单端发射单芯光纤管、热交换器、蒸汽管道、高纯试剂输送管,各种腐蚀介质输送管道。
技术指标
颜色 | 透明,黑色,等等 |
熔解温度 ºC | 260~270 |
工作温度 ºC | -80~200 |
收缩温度 ºC | 200~250 |
熔融指数 g/10min4- | 12 |
比重 | 2.15 |
在铜质上的腐蚀效果 | 不腐蚀 |
抗菌性,抗侵蚀性 | 良好 |
韧性 | 良好 |
抗拉强度 Mpa (kgf/cm) | >21.0 |
分解温度 ºC | 360 |
阻燃性 | VW-1 |
抗性 | 耐磨损、耐酸碱蚀,、防侵渍、防霉菌、电晕放电,耐工业溶济、耐外界机械破坏。 |
环保 | 对人体及环境无害 |
FEP热缩管的工程图
尺寸
收缩前内径(mm) | 收缩后 | |
内径(mm) | 壁厚(mm) | |
1.0±0.15 | 0.75 | 0.2-0.3 |
1.6±0.2 | 1.2 | 0.2-0.3 |
2.4±0.2 | 1.6 | 0.2-0.3 |
3.2±0.2 | 2.5 | 0.2-0.3 |
4.8±0.2 | 3.5 | 0.2-0.3 |
5.72±0.2 | 4.5 | 0.25-0.3 |
9.4±0.2 | 7.2 | 0.25-0.3 |
10.0±0.2 | 8.5 | 0.3-0.4 |
12.7±0.2 | 9.5 | 0.3-0.4 |
16.0±0.2 | 12.3 | 0.3-0.4 |
18.0±0.2 | 13.8 | 0.3-0.4 |
19.0±0.2 | 14.6 | 0.3-0.4 |
20.0±0.2 | 15.4 | 0.3-0.4 |
22.0±0.2 | 17 | 0.3-0.4 |
25.0±0.3 | 19.3 | 0.4-0.5 |
28.0±0.3 | 21.6 | 0.4-0.5 |
30.0±0.3 | 23.1 | 0.4-0.5 |
深圳市商永琦绝缘材料有限公司东莞分公司
地址:东莞市黄江镇嘉宾路16号中志·TOD融创科技赋能产业园A栋8楼
网址:www.shangyongqi.com.
Email:shangyqi@126.com,hudaguo@shangyongqi.com
TEL:86-769-82028009 13760468058