SYQ-PE 聚乙烯软管 Polyethylene Tubing
□ 材料: 聚乙烯PE
□ 颜色: 深灰色(RAL 7037),黑色(RAL 9005)
□ 温度: -30℃~100℃ 短时间120℃
□ 防护等级: IP68
□ 阻燃等级:(UL94),根据FMVSS 302要求,
□ 特性: 耐油,柔软,低硬度,表面光泽,不含卤素、磷、
镉,通过RoHS测试
□ 应用场合: 机器制造、电力设备,电气控制柜
□ Material: Polyethylene
□ Color: grey (RAL 7037), black (RAL 9005) (聚乙烯波纹管结构图)
□ Temperature Range:Min-30℃,Max100℃,Short-term120℃
□ Protection degree: IP68
□ Flame-retardant: (UL94), according to FMVSS 302
□ Properties: Oil resistant, flexible, low rigidity, glossy suface, free of halogen, phosphor and cadmium passed RoHS
□ Applications: Machine building, electric equipment, electric control cupboard
闭口管型号 Close tu ding | 剖口管型号 Split tu bing | 内径ⅹ外径 IDⅹOD(mm) | 弯曲半径(mm) Curving radius | 包装数量 Units |
SYQ-7.0 | SYQ-7.0B | 4.5ⅹ7.0 | 10 | 200 |
SYQ-9.0 | SYQ-9.0B | 6.0ⅹ9.0 | 15 | 100 |
SYQ-10.0 | SYQ-10.0B | 6.5ⅹ10.0 | 15 | 100 |
SYQ-11.6 | SYQ-11.6B | 8.6ⅹ11.6 | 20 | 100 |
SYQ-13.0 | SYQ-13.0B | 10.0ⅹ13.0 | 20 | 100 |
SYQ-15.8 | SYQ-15.8B | 12.0ⅹ15.8 | 28 | 100 |
SYQ-18.5 | SYQ-18.5B | 14.3ⅹ18.5 | 35 | 100 |
SYQ-20.0 | SYQ-20.0B | 16.0ⅹ20.0 | 38 | 100 |
SYQ-21.2 | SYQ-21.2B | 17.0ⅹ21.2 | 40 | 100 |
SYQ-25.0 | SYQ-25.0B | 20.0ⅹ25.0 | 42 | 100 |
SYQ-28.5 | SYQ-28.5B | 23.0ⅹ28.5 | 45 | 100 |
SYQ-30.0 | SYQ-30.0B | 24.0ⅹ30.0 | 50 | 100 |
SYQ-32.0 | SYQ-32.0B | 25.0ⅹ32.0 | 50 | 50 |
SYQ-34.5 | SYQ-34.5B | 29.0ⅹ34.5 | 55 | 50 |
SYQ-42.5 | SYQ-42.5B | 36.0ⅹ42.5 | 70 | 25 |
SYQ-54.5 | SYQ-54.5B | 48.0ⅹ54.5 | 80 | 25 |
SYQ-66.7 | SYQ-66.7B | 56.2ⅹ66.7 | 120 | 20 |
SYQ-80.0 | SYQ-80.0B | 66.5ⅹ80 | 170 | 20 |
SYQ-106.0 | SYQ-106.0B | 91.0ⅹ106.0 | 225 | 10 |
▲波纹管管材分为开口和不开口。
▲如管材颜色、长度和包装有特殊要求,可由供需双方商定。
▲本公司保留改变为内、外径及结构尺寸的权利。
深圳市商永琦绝缘材料有限公司-东莞分公司
手机号:胡先生137-6046-8058 刘先生136-3253-1558
付小姐134-2419-1998 胡先生137-1358-8205
电话:86-769-82028009
传真:86-769-82028009
Email:shangyqi@126.com