SYQ-波纹管防水接头(PG制M制)
产品材质:产品材质: A, B, E 部采用尼龙制成,D部采用(聚甲醛POM),C部采用丁腈橡胶制成。
工作温度: -40℃ ~ +100℃, 短时可达 120 ℃
产品颜色: 黑色、灰色、(特殊颜色可定做)
螺纹规格: 公制(Mefric)
产品认证: 欧洲环保SGS:SH6134468/CHEM。
防护等级: 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,达到IP68。
产品特性:夹紧爪与密封件特殊之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、防盐、耐酸碱、 酒精、油、脂及一般溶剂。
使用方法: SYQ-SM-F型软管防水接头是软管的配套产品,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上,只需软管插入接口锁紧即可。
SYQ-波纹管防水接头(M公制)规格表:
型号 | 适配软管 | 螺纹尺寸公制 | AG外径 (mm) | AG内径 (mm) | GL (mm) | H | 包装单位(个/包) |
SYQ-SM-F-M12 | AD10.0 | M12*1.5 | 12 | 8 | 8 | 19 | 100 |
SYQ -SM-F-M12 | AD13.0 | M12*1.5 | 12 | 8 | 8 | 19 | 100 |
SYQ -SM-F-M16 | AD13.0 | M16*1.5 | 16 | 10 | 10 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-M18 | AD13.0 | M18*1.5 | 18 | 13 | 10 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-M16 | AD15.8 | M16*1.5 | 16 | 10 | 10 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-M18 | AD15.8 | M18*1.5 | 18 | 13 | 10 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-M20 | AD15.8 | M20*1.5 | 20 | 16 | 10 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-M20 | AD18.5 | M20*1.5 | 20 | 16 | 10 | 20 | 50 |
SYQ -SM-F-M20 | AD21.2 | M20*1.5 | 20 | 16 | 10 | 20 | 50 |
SYQ -SM-F-M24 | AD21.2 | M24*1.5 | 24 | 20 | 10 | 20 | 50 |
SYQ -SM-F-M25 | AD21.2 | M25*1.5 | 25 | 21 | 15 | 25 | 50 |
SYQ -SM-F-M25 | AD25.0 | M25*1.5 | 25 | 21 | 15 | 25 | 50 |
SYQ -SM-F-M25 | AD28.5 | M25*1.5 | 25 | 21 | 15 | 25 | 50 |
SYQ -SM-F-M27 | AD28.5 | M27*2.0 | 27 | 21 | 15 | 25 | 50 |
SYQ -SM-F-M30 | AD28.5 | M30*2.0 | 30 | 21 | 15 | 25 | 50 |
SYQ -SM-F-M32 | AD28.5 | M32*1.5 | 32 | 26 | 15 | 30 | 50 |
SYQ -SM-F-M32 | AD34.5 | M32*1.5 | 32 | 26 | 15 | 30 | 20 |
SYQ -SM-F-M36 | AD34.5 | M36*2.0 | 36 | 28 | 15 | 32 | 20 |
SYQ -SM-F-M40 | AD34.5 | M40*1.5 | 40 | 35 | 15 | 40 | 20 |
SYQ -SM-F-M40 | AD42.5 | M40*1.5 | 40 | 35 | 15 | 40 | 10 |
SYQ -SM-F-M48 | AD42.5 | M48*2.0 | 48 | 38 | 15 | 40 | 10 |
SYQ -SM-F-M50 | AD54.5 | M50*1.5 | 50 | 44 | 18 | 42 | 10 |
SYQ -SM-F-M60 | AD54.5 | M60*2.0 | 60 | 55 | 18 | 42 | 10 |
SYQ-波纹管防水接头(PG制)规格表:
型号 | 适配软管 | 螺纹尺寸德制 | AG外径 (mm) | AG内径 (mm) | GL (mm) | H | 包装单位(个/包) |
SYQ-SM-F-PG7 | AD10.0 | PG7 | 12.5 | 8.5 | 8 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-PG9 | AD13.0 | PG9 | 15.2 | 11.0 | 8 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-PG11 | AD15.8 | PG11 | 18.6 | 14.0 | 10 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-PG13.5 | AD15.8 | PG13.5 | 40.4 | 16.0 | 10 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-PG13.5 | AD18.5 | PG13.5 | 40.4 | 16.0 | 10 | 20 | 50 |
SYQ -SM-F-PG16 | AD21.2 | PG16 | 22.5 | 17.0 | 10 | 20 | 50 |
SYQ -SM-F-PG21 | AD28.5 | PG21 | 28.3 | 23.0 | 14 | 25 | 50 |
SYQ -SM-F-PG29 | AD34.5 | PG29 | 37.0 | 31.0 | 14 | 35 | 20 |
SYQ -SM-F-PG36 | AD42.5 | PG36 | 47.0 | 40.0 | 15 | 40 | 10 |
SYQ -SM-F-G1/2 | AD21.2 | G 1/2 | 20.4 | 15.0 | 10 | 25 | 50 |
SYQ -SM-F-G3/4 | AD28.5 | G 3/4 | 26.0 | 21.0 | 15 | 25 | 50 |
SYQ -SM-F-G1″ | AD34.5 | G 1″ | 33.0 | 26.0 | 15 | 30 | 20 |
SYQ -SM-F-PG48 | AD54.5 | PG48 | 59.3 | 51.0 | 20 | 44 | 10 |
深圳市商永琦绝缘材料有限公司东莞分公司
地址:东莞市黄江镇嘉宾路16号中志·TOD融创科技赋能产业园A栋8楼 。
电话: 0769- 82028009 传真:0769-82028009
www.shangyongqi.com
Email: shangyqi@126.com,hudaguo@shangyongqi.com
胡大国13760468058