高温耐油氟橡胶热缩套管
氟橡胶热缩套管
【产品介绍】
由氟橡胶和高分子弹性体经辐射改性制成,可长期在高温下使用,耐柴油、航空燃油、耐高温流体。可用于军工车辆、高铁动车、舰船设备或商用线缆终端、分离结合处等的防护。
【产品特点】
1、耐油耐溶剂
2、高阻燃、柔软富有弹性
3、收缩温度:150℃~175℃
4、使用温度:-55℃~200℃
5、热缩倍率:2:1
6、环保标准:RoHS
7、标准颜色:黑色
【技术指标】
性能 | 指标 | 测试方法/条件 |
拉伸强度 | ≥12MPa | ASTM D 638 |
断裂伸长率 | ≥400% | ASTM D 638 |
热老化后断裂伸长率 | ≥300% | 250℃×168h |
阻燃性 | 15秒内自熄 | ASTM D 2671 |
纵向收缩率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
热冲击 | 无裂纹、无滴落 | 300℃×4h |
击穿强度 | ≥12kV/mm | ASTM D 2671 |
体积电阻率 | ≥109Ω.cm | ASTM D 876 |
【结构示意图】
【规格表】
规格 | 供货内径D(mm) | 全缩后尺寸(mm) | 标准包装 | |
内径d | 壁厚w | (米/盘) | ||
Φ2.4 | ≥2.4 | ≤1.2 | 0.51±0.08 | 200 |
Φ3.2 | ≥3.2 | ≤1.6 | 0.76±0.13 | 100 |
Φ4.8 | ≥4.8 | ≤2.4 | 0.89±0.18 | 50 |
Φ6.4 | ≥6.4 | ≤3.2 | 0.89±0.18 | 50 |
Φ9.5 | ≥9.5 | ≤4.8 | 0.89±0.18 | 50 |
Φ12.7 | ≥12.7 | ≤6.4 | 0.89±0.18 | 50 |
Φ19.1 | ≥19.1 | ≤9.5 | 1.07±0.21 | 30 |
Φ25.4 | ≥25.4 | ≤12.7 | 1.25±0.30 | 30 |
Φ38.1 | ≥38.1 | ≤19.1 | 1.40±0.38 | 30 |
Φ50.8 | ≥50.8 | ≤25.4 | 1.65±0.43 | 30 |
注:可按要求订制特殊尺寸及 包装。
深圳市商永琦绝缘材料有限公司东莞分公司
地址:东莞市黄江镇嘉宾路16号中志·TOD融创科技赋能产业园A栋8楼 。
电话: 0769- 82028009 传真:0769-82028009
www.shangyongqi.com
Email: shangyqi@126.com,hudaguo@shangyongqi.com
胡大国13760468058