产品特性
双壁热缩套管是一种新式的环保无卤阻燃型套管。
外层采用优质、柔软的交联聚烯烃材料及内层热熔胶复合加工而成。
塑料管及线束的抗机械磨损性而设计,符合RoHS,UL,CSA,无卤认证等国际标准,
低温收缩,柔软阻燃,耐油性,绝缘防蚀等特点。
加强的壁厚,提高产品的耐摩擦性和耐油性。
产品描述
产品材质:聚烯烃/热熔胶
裁切工具:热风枪,烤箱
供应范围: UL,RoHS,CSA,无卤, 240±10℃
产品颜色: 黑色
收缩比率:3:1及4:1
应用领域:广泛应用于电子设备的接线防水、防漏电;电线分支处的防腐保护、电线电缆的修补、水泵和潜水泵的接线防水等场合,汽车、卡车、船舶和其它工业领域。
性能参数:
特 性 | 项 目 | 特 性 值 | 测 试 方 法 |
机 械 性 能 | 抗张强度(老化前) | 10.4Mpa以上 | ASTMD2671 |
抗张强度(老化后) | 158℃ 168小时后,保留70%以上 | ASTMD2671 | |
断裂伸长率(老化前) | 200%以上 | ASTMD2671 | |
断裂伸长率(老化后) | 158℃ 168小时后,100%以上 | ASTMD2671 | |
热冲击 | 250℃ 4小时后,无开裂,滴流 | ASTMD2671 | |
低温性能 | -30℃,4小时后,无开裂 | ASTMD2671 | |
电 性 能 | 耐电压 (老化前) | AC2500V60秒,未击穿 | ASTMD2671 |
破坏电压(老化后) | AC2500V以上 | ASTMD2671 | |
体积电阻 | 1014 Ω·cm以上 | ASTMD876 | |
化 学 性 能 | 燃烧性 | 30秒内自熄 | |
铜腐蚀性 | 158℃ 168小时后,无腐蚀 | UL224 | |
吸水性 | 小于0.5% | ASTMD570 |
3:1双壁热缩套管尺寸标准
规格 | 收缩前(mm) | 完全收缩后 (mm) | 供货长度 | |||||
mm | Inch | 最小内径 | 壁厚 | 最大内径 | 总壁厚 | 胶层厚度 | 米/条 | 米/盘 |
1.6/0.6 | 1/16 | 1.6 | 0.45 | 0.6 | 0.800±0.20 | 0.30 | 1.22 | 200 |
2.4/0.8 | 3/32 | 2.4 | 0.45 | 0.8 | 0.80±0.20 | 0.30 | 1.22 | 200 |
3.2/1.0 | 1/8 | 3 | 0.57 | 1 | 1.00±0.20 | 0.50 | 1.22 | 200 |
4.8/1.5 | 3/16 | 4.8 | 0.57 | 1.5 | 1.00±0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
6.4/2.0 | 1/4 | 6 | 0.57 | 2 | 1.00±0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
9.5/3.0 | 3/8 | 9 | 0.64 | 3 | 1.30±0.20 | 0.50 | 1.22 | 50 |
12.7/4.0 | 1/2 | 12 | 0.70 | 4 | 1.70±0.30 | 0.50 | 1.22 | 25 |
15.4/5.0 | 5/8 | 15 | 0.80 | 5 | 1.70±0.30 | 0.55 | 1.22 | 25 |
19.1/6.0 | 3/4 | 19 | 0.93 | 6 | 2.20±0.30 | 0.80 | 1.22 | 25 |
25.4/8.0 | 1 | 24 | 1.00 | 8 | 2.40±0.30 | 1.05 | 1.22 | 25 |
30/10 | 1 1/4 | 30 | 1.00 | 10 | 2.50±0.30 | 1.05 | 1.22 | 25 |
40/13 | 1 -1/2 | 40 | 1.00 | 13 | 2.50±0.30 | 1.05 | 1.22 | 25 |
4:1双壁热缩套管尺寸标准
规格 | 收缩前(mm) | 完全收缩后 (mm) | 供货长度 | |||||
mm | Inch | 最小内径 | 壁厚 | 最大内径 | 总壁厚 | 胶层厚度 | 米/条 | 米/盘 |
4/1 | 1/8 | 4 | 0.40 | 1 | 1.00±0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
8/2 | 3/16 | 8 | 0.40 | 2 | 1.10±0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
12/3 | 1/4 | 12 | 0.50 | 3 | 1.30±0.20 | 0.50 | 1.22 | 50 |
16/4 | 3/8 | 16 | 0.60 | 4 | 1.70±0.30 | 0.60 | 1.22 | 25 |
24/6 | 1/2 | 24 | 0.75 | 6 | 2.20±0.30 | 0.80 | 1.22 | 25 |
32/8 | 3/4 | 32 | 0.80 | 8 | 2.50±0.30 | 0.80 | 1.22 | 25 |
52/13 | 1 | 52 | 0.80 | 13 | 2.50±0.30 | 1.05 | 1.22 | 25 |
*以上规格为正常尺寸,其它各种特殊型号和规格可按客户要